top of page
Caliber Comparison Table
Compare all calibers and the most relevant load data next to each other:
Filter calibers by diameter range:
Caliber | Image | Case Length (Inch) | COL (Inch) | Case Capacity (GroW) | Median Bullet Weight | Barrel Diameter (Inch) | Safety Standard | Primer Size | Muzzle Energy (ft-lbs) | Muzzle Velocity (fps) | Charge (gr) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mm B.R. Norma | 1.55 | 2.44 | 37.8 | 84 | 0.242 | C.I.P. | Large Rifle (LR) | 1556 | 2907 | 30.1 | Rifle Caliber | |
6 mm B.R. Rem. | 1.55 | 2.2 | 37.8 | 84 | 0.242 | C.I.P. | Large Rifle (LR) | Rifle Caliber | ||||
6 mm Dasher | 1.505 | 2.193 | 32 | 75 | 0.242 | C.I.P. | Small Rifle (SR) | Rifle Caliber | ||||
.243 Ackley Improved | 2.045 | 2.71 | 57 | 85 | 0.2429 | Wildcat | Large Rifle (LR) | 1754 | 3091 | 41.5 | Rifle Caliber | |
.243 Ackley Improved | 2.045 | 2.71 | 57 | 65 | 0.2429 | Wildcat | Large Rifle (LR) | 1754 | 3091 | 41.5 | Rifle Caliber | |
.24 Nosler | 1.6 | 2.26 | 33.2 | 84 | 0.243 | SAAMI | Small Rifle (SR) | 1350 | 2726 | 24.5 | Rifle Caliber | |
.240 Weath. Mag. | 2.5 | 3.1 | 64 | 84 | 0.243 | C.I.P. | Large Rifle (LR) | Rifle Caliber | ||||
.243 WSSM | 1.663 | 2.36 | 53.9 | 84 | 0.243 | C.I.P. | Large Rifle (LR) | 1868 | 3196 | 41.8 | Rifle Caliber | |
.243 Win. | 2.044 | 2.71 | 54 | 84 | 0.243 | C.I.P. | Large Rifle (LR) | 1713 | 3045 | 41.2 | Rifle Caliber | |
.244 Rem. | 2.225 | 2.825 | 55 | 84 | 0.243 | C.I.P. | Large Rifle (LR) | 1842 | 3166 | 41.7 | Rifle Caliber | |
6 mm ARC | 1.5 | 2.26 | 34.5 | 84 | 0.243 | SAAMI | Small Rifle (SR) | 1399 | 2766 | 26.2 | Rifle Caliber | |
6 mm ARC (bolt action rifles only) | 1.5 | 2.26 | 34.5 | 90 | 0.243 | Small Rifle (SR) | 1465 | 2874 | 27.2 | Rifle Caliber |
Page 1 of 1
bottom of page