Caliber Description
Popular Load Recipes
- 44 Auto Mag, 240 gr JHP, 24.0 gr WW296, CCI350 primer, OAL 1.575"
- 44 Auto Mag, 240 gr JHP, 22.0 gr IMR4227, CCI350 primer, OAL 1.575"
- 44 Auto Mag, 240 gr FMJ, 23.0 gr H110, CCI350 primer, OAL 1.575"
- 44 Auto Mag, 240 gr JSP, 21.5 gr AA#9, CCI350 primer, OAL 1.575"
- 44 Auto Mag, 180 gr JHP, 25.0 gr WW296, CCI350 primer, OAL 1.575"
- 44 Auto Mag, 240 gr JHP, 21.0 gr 2400, CCI350 primer, OAL 1.575"
- 44 Auto Mag, 200 gr JHP, 21.0 gr IMR4227, CCI350 primer, OAL 1.575"
- 44 Auto Mag, 240 gr Cast SWC, 19.0 gr 2400, CCI350 primer, OAL 1.575"
*All loads for reference only; use published data and start 10% low. Double-check with a current reputable reloading manual.
Cost per Reloaded Round
Technical Specifications
Safety Standard / Application
C.I.P. / Revolver / Pistol Caliber
Most Suitable Bullet Weights
161 - 299 Grains
Case Capacity / Average Charge
39 Grains of Water / 12.7 Grains
Average Muzzle Velocity / Energy
1214 fps / 739 ft-lbf
Case Length / Max. C.O.L
1.298'' / 1.7''
